復合型塑膠跑道官方配比
工序 | 適用基礎面 | 產品型號及名稱 | 包裝 | 理論用量 (公斤/遍/㎡) | 遍數 | 配比 |
底涂 | 水泥混凝土 | D145(納米滲透型底涂) | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土強度在C25時的標準用量,確保滲透效果。 |
D140(封底增強型底涂) | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土強度在C26時的標準用量,確保成膜效果。 | ||
瀝青混凝土 | D240(瀝青專用底涂) | 200公斤/桶 | 2 | 1 | 瀝青混凝土面層為10F密級配的標準用量,確保表面完全密封,加30%石英砂攪拌均勻后刮涂。 | |
補平 | 水泥混凝土 | P213 | A組:5公斤/桶 | 根據情況 | 根據情況 | 積水厚度超過2mm的用彈性層P213加面層專用石英砂(80-120目),添加量不超過30%,用直尺或刮板涂刮找平積水處,建議每層厚度不超過2mm;若積水厚度小于2mm直接用彈性層P213修補即可。 |
瀝青混凝土 | B組:15公斤/桶 | |||||
填縫 | 水泥混凝土 | S013 | A組:5公斤/桶B組:15公斤/桶 | 0.1 | 1 | 溫度縫的深度為30mm,兩邊的基面各寬40~50mm磨成斜口深3mm,使溫度縫表面成“V”型。彈性層S013灌注于溫度縫內,比基面略低2-3mm,固化后將其高出的部分用手提砂磨機磨平。 |
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 溫度縫兩邊各10cm。 | ||
黑顆粒彈性層 | 單組份底膠 | T210環保單組份膠水 | 200公斤/桶 | 1.2 | 1 | 黑顆粒:單組份膠水=1:7,厚度10mm |
黑顆粒 | 1-2mm黑色橡膠顆粒 | 25公斤/袋 | 8.5 | |||
介面層 | 雙組份介面膠 | D240(黑顆粒專用底涂) | A組:5公斤/桶B組:15公斤/桶 | 2 | 1 | 黑顆粒是1-2mm密級配的標準用量,確保表面完全密封,加30%石英砂攪拌均勻后刮涂。 |
噴面耐磨層 | 雙組份噴面膠 | H311環保雙組份噴面膠 | A組:25公斤/桶B組:25公斤/桶 | 1.5 | 2 | H311A:H311B=1:1,混合攪拌后的總重量再和EPDM按照1:1的比例混合,分兩層噴涂,每次用量在0.75kg/m2. |
劃線 | 雙組份 | X011 | A組:5公斤/桶B組:05公斤/桶 | 0.05 | 1 | X011A:X011B=1:1 |
耐候層 | 雙組份噴面膠 | M411環保雙組份耐候噴面膠 | A組:25公斤/桶B組:25公斤/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |
Copyright ? 塑膠跑道材料-硅pu塑膠場地坪漆-塑膠籃球場造價-塑膠跑道生產廠家-塑膠籃球場施工 All Rights Reserved. 粵ICP備17151738號